加工服務
雷射切割
凹折、折彎
水刀切割
烤漆 / 陽極
| 合金號碼 | A1N30H | 1235 | A1N30H |
| 顏色 | Aluminum color | Aluminum color | Aluminum color |
| 調質度 | O/H18 | F | H18 |
| 厚度(mm) | 5.9≤T≤39 | 5.9≤T≤39 | 12≤T≤30 |
| 寬度(mm) | 50≤W≤1600 | 50≤W≤1600 | 250≤W≤1630 |
| 內徑 | 76/150 | 76/150 | 76/150 |
| 外徑 | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
| 類型 | Coil | Coil | Coil |
| 系列 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 合金號碼 | 1235 | A1N30H | A1050H |
| 顏色 | Aluminum color | Aluminum color | Aluminum color |
| 調質度 | F | O/H18 | O/H18 |
| 厚度(mm) | 12≤T≤30 | 30<T≤150 | 30<T≤150 |
| 寬度(mm) | 250≤W≤1630 | 50≤W≤1600 | 50≤W≤1600 |
| 內徑 | 76/150 | 600/1000/1190 | 76/150/200/305/508 |
| 外徑 | 500/700 | 600/1000/1190 | 600/1000/1190 |
| 類型 | Coil | Coil | Coil |
| 系列 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 合金號碼 | 1235 | A1N30H | A1050H |
| 顏色 | Aluminum color | Aluminum color | Aluminum color |
| 調質度 | O/H18 | H18 | F |
| 厚度(mm) | 30<T≤150 | 30<T≤150 | 30<T≤150 |
| 寬度(mm) | 50≤W≤1600 | 50≤W≤1600 | 50≤W≤1600 |
| 內徑 | 76/150/200/305/508 | 76/150/200/305/508 | 76/150/200/305/508 |
| 外徑 | 600/1000/1190 | 600/1000/1190 | 600/1000/1190 |
| 類型 | Coil | Coil | Coil |
| 系列 | 1000 | 3000 | 1000 |
A1N30H
顏色:Aluminum color
調質度:O/H18
厚度(mm):5.9≤T≤39
寬度(mm):50≤W≤1600
內徑:76/150
外徑:500/700
類型:Coil
系列:1000
1235
顏色:Aluminum color
調質度:F
厚度(mm):5.9≤T≤39
寬度(mm):50≤W≤1600
內徑:76/150
外徑:500/700
類型:Coil
系列:1000
A1N30H
顏色:Aluminum color
調質度:H18
厚度(mm):12≤T≤30
寬度(mm):250≤W≤1630
內徑:76/150
外徑:500/700
類型:Coil
系列:1000
1235
顏色:Aluminum color
調質度:O/H18
厚度(mm):30<T≤150
寬度(mm):50≤W≤1600
內徑:76/150/200/305/508
外徑:600/1000/1190
類型:Coil
系列:1000
A1N30H
顏色:Aluminum color
調質度:H18
厚度(mm):30<T≤150
寬度(mm):50≤W≤1600
內徑:76/150/200/305/508
外徑:600/1000/1190
類型:Coil
系列:3000
A1050H
顏色:Aluminum color
調質度:F
厚度(mm):30<T≤150
寬度(mm):50≤W≤1600
內徑:76/150/200/305/508
外徑:600/1000/1190
類型:Coil
系列:1000