1.鋁片與鋁捲可接單規格、調質度及厚度對照表
請向右滑動合金號碼 | 規格 | 調質度 | 厚度(mm) | 備註 |
---|---|---|---|---|
1050,1070,1100,3003,3004,5005 5052,5252,5454,5754 |
AA,JIS | F | 0.15≦T≦6.00 |
1.1050、1070合金無AA規範
2.1xxx H16 厚度可接0.18mm(含)以上
3.1xxx H18 厚度可接0.15mm(含)以上
|
O | 0.25≦T≦6.00 | |||
H14,H34 | 0.20≦T≦5.00 | |||
H16,H36 | 0.20≦T≦3.50 | |||
H18,H38 | 0.20≦T≦2.20 | |||
1050 | JIS | H24,H26 | 0.20≦T≦3.00 | |
1070 | JIS | H24,H26 | 0.20≦T≦1.00 | |
1100 | JIS | H24 | 0.20≦T≦1.50 | |
H26 | 1.50≦T≦1.80 | |||
3003 | AA,JIS | H24 | 0.20≦T≦2.00 | |
3004 | AA,JIS | H32 | 0.50≦T≦6.00 | AA規範厚度可接0.43 mm(含以上) |
5005,5052,5252 | AA,JIS | H32 | 0.20≦T≦6.00 | 5252僅接受CAC規格 |
5052 | AA,JIS | H22 | 0.50≦T≦4.00 | |
5083 | AA,JIS | F | 0.15≦T≦6.00 | 厚度大於4.0mm僅接受STQ表面等級 |
AA,JIS | O | 1.20≦T≦5.00 | ||
JIS | H32 | 0.50≦T≦5.00 | ||
AA | H116,H321 | 3.00≦T≦6.00 | ||
5086 | AA,JIS | F | 0.15≦T≦6.00 | 厚度大於4.0mm僅接受STQ表面等級 |
O | 0.50≦T≦6.00 | |||
5086,5182 | AA,JIS | H14,H34 | 0.20≦T≦5.00 |
1.5182僅接受CAC規格
2.厚度大於4.0mm僅接受STQ表面等級
|
H16,H36 | 0.20≦T≦3.50 | |||
H18,H38 | 0.20≦T≦2.20 | |||
3004,5052,5182,5082 | JIS | H19,H39 | 0.20≦T≦0.50 | 傘骨料厚度可接範圍0.20≦T≦0.60 |
6061 | AA,JIS | F | 0.15≦T≦6.00 | 厚度大於4.0mm僅接受STQ表面等級 |
O | 0.25≦T≦6.00 | |||
AA,JIS | T4,T6 | 0.40≦T≦3.20 | ||
6063 | AA | O | 0.25≦T≦6.00 | 厚度大於4.0mm僅接受STQ表面等級 |
T4,T6 | 0.40≦T≦3.20 | |||
7075 | JIS | O,T6 | 0.40≦T≦3.20 | |
EN | T73 | 1.50≦T≦3.20 |
備註:SFO等級(含以上)只接受≦2.0mm
2.鋁片之各厚度適用寬度與長度對照表
請向右滑動產品類別 | 鋁片厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) | 備註 |
---|---|---|---|---|
1XXX
3XXX
5XXX
|
0.12≦T≦0.80 | 800≦W≦1320 | 500≦L≦3048 | |
0.80≦T≦1.50 | 850≦W≦1320 | 1000≦L≦4000 | ||
1.50≦T≦6.00 | 850≦W≦1820 | 1000≦L≦8000 | 船板寬度上限2000mm | |
塗漆線產品 | 0.20≦T≦0.80 | 800≦W≦1320 | 500≦L≦3048 | |
6XXX | 0.40≦T≦6.00 | 1000≦W≦1820 | 1000≦L≦8000 | |
7XXX | 0.40≦T≦3.20 | 1000≦W≦1250 | 1000≦L≦8000 |
3.鋁捲之各厚度適用寬度與鋁捲內徑對照表
請向右滑動產品類別 | 鋁捲厚度(mm) | 寬度(mm) | 鋁捲內徑(mm) | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
非O片 | 一般料 | 0.10≦T≦0.20 | 850≦W≦1500 |
305(限1.0mm以下)
406(限1.0mm以下)
508
|
1xxx厚度可接3.6mm 含以下 |
0.20≦T≦3.20 | 850≦W≦2000 | ||||
6xxx | 0.40≦T≦3.20 | 1000≦W≦2000 | |||
7xxx | 0.40≦T≦3.20 | 1000≦W≦1250 | |||
O片 | ALL | 0.25≦T≦0.5 | 850≦W≦2000 | 305 | 外徑最大限制950mm |
0.5≦T≦3.4 | 850≦W≦2000 |
305(限1.0mm以下)
406(限1.0mm以下)
508
|
備註:O料不保證捲軸痕