1.鋁板之適用調質度,厚度,寬度與長度對照表(適用於:AA,JIS規格)
請向右滑動合金號碼 | 調質度 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1050,1070,1100 |
F
O
H111
H112
|
9.5<T≦20.0 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦6100 | 1050、1070、無AA規範 |
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1525 | ||||
30.0<T≦40.0 | 850≦W≦1830 | ||||
40.0<T<50.0 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦7500 | |||
50.0≦T≦300 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦10000 | |||
3003,3004 |
F
O
H111
H112
|
9.5<T≦15.0 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦7500 | |
15.0<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | ||||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1830 | ||||
30.0<T<40.0 | 850≦W≦2000 | ||||
40.0≦T≦300 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦10000 | |||
5005,5052,5456,5083,5754 |
F
O
H111
H112
|
9.5<T≦15.0 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦7500 | |
15.0<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | ||||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1830 | ||||
30.0<T<40.0 | 850≦W≦2000 | ||||
40.0≦T≦300 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦10000 | |||
5083 |
H116
H321
|
6.0<T≦9.5 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦7500 | 船板料,接受表面刮傷及污染痕 |
9.5<T≦15.0 | 850≦W≦1250 | ||||
15.0<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | ||||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1830 | ||||
30.0<T<50.0 | 850≦W≦2000 | ||||
5083,5086,5456 | H32 | 9.50≦T≦45.0 | 850≦W≦1550 | 1000≦L≦7500 | 接受表面刮傷及污染痕 |
5086 | H116 | 9.50≦T≦45.0 | 850≦W≦1550 | 1000≦L≦7500 | |
5052 | H32,H34 | 9.50≦T≦12.0 | 850≦W≦1550 | 1000≦L≦7500 | |
6061 |
F
O
|
9.5<T≦15.0 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦7500 | |
15.0<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | ||||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1830 | ||||
30.0<T<40.0 | 850≦W≦2000 | ||||
40.0≦T≦300 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦10000 | |||
T451
T651
|
10.0≦T≦100 | 850≦W≦1800 | 1000≦L≦6000 | T451厚度上限76.2mm | |
100<L≦160 | 850≦W≦1800 | 1000≦L≦6000 | |||
7075 | O | 15.0≦T≦50 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦6000 | |
T651 | 15.0≦T≦100 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦6000 |
2.船用板
請向右滑動驗船協會 | 合金號碼 | 調質度 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
DNV-GL
挪威驗船協會
|
5083 | O,H111,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦9000 | 接受輾印痕、表面污染、污染痕 |
5086 | O,H111,H112,H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O,H111,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
CR
中國驗船中心
|
5083 | O,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O,H112,H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
BV
法國驗船協會
|
5083 | O,H111,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O,H111,H112,H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O,H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
H111,H321 | 3.0≦T≦20.0 | |||||
LR
英國勞氏驗船協會
|
5083 | O,H111,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦12.0 | |||
5086 | O,H111,H112,H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O,H111,H116,H321 | 3.0≦T≦12.0 | ||||
ABS
美國驗船協會
|
5083 | O,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O,H112 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
H321 | 3.0≦T≦8.0 | |||||
5383 | O,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
NK
日本海事協會
|
5083 | O,H111,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
KR
韓國海事協會
|
5083 | O,H111,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 |