1.Comparison table of applicable tempering degree, thickness, width and length of aluminum plate (applicable to: AA, JIS specifications)
Please swipe rightAlloy Serial Number | Tempering Degree | Thickness | Width | Length | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1050,1070,1100 |
F
O
H111
H112
|
9.5<T≦20.0 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦6100 | 1050、1070、has no AA specification |
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1525 | ||||
30.0<T≦40.0 | 850≦W≦1830 | ||||
40.0<T<50.0 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦7500 | |||
50.0≦T≦300 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦10000 | |||
3003,3004 |
F
O
H111
H112
|
9.5<T≦15.0 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦7500 | |
15.0<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | ||||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1830 | ||||
30.0<T<40.0 | 850≦W≦2000 | ||||
40.0≦T≦300 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦10000 | |||
5005,5052,5456,5083,5754 |
F
O
H111
H112
|
9.5<T≦15.0 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦7500 | |
15.0<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | ||||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1830 | ||||
30.0<T<40.0 | 850≦W≦2000 | ||||
40.0≦T≦300 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦10000 | |||
5083 |
H116
H321
|
6.0<T≦9.5 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦7500 | Ship board material, Accepts surface scratches and contamination marks |
9.5<T≦15.0 | 850≦W≦1250 | ||||
15.0<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | ||||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1830 | ||||
30.0<T<50.0 | 850≦W≦2000 | ||||
5083,5086,5456 | H32 | 9.50≦T≦45.0 | 850≦W≦1550 | 1000≦L≦7500 | Accept surface scratches and contamination marks |
5086 | H116 | 9.50≦T≦45.0 | 850≦W≦1550 | 1000≦L≦7500 | |
5052 | H32,H34 | 9.50≦T≦12.0 | 850≦W≦1550 | 1000≦L≦7500 | |
6061 |
F
O
|
9.5<T≦15.0 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦7500 | |
15.0<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | ||||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1830 | ||||
30.0<T<40.0 | 850≦W≦2000 | ||||
40.0≦T≦300 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦10000 | |||
T451
T651
|
10.0≦T≦100 | 850≦W≦1800 | 1000≦L≦6000 | T451 has a thickness limit up to 76.2mm | |
100<L≦160 | 850≦W≦1800 | 1000≦L≦6000 | |||
7075 | O | 15.0≦T≦50 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦6000 | |
T651 | 15.0≦T≦100 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦6000 |
2.Marine board material
Please swipe rightShip classification society | Alloy Serial Number | Tempering Degree | Thickness | Width | Length | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
DNV-GL
|
5083 | O,H111,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦9000 | Accepts printing marks, surface contamination, contamination marks |
5086 | O,H111,H112,H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O,H111,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
CR
|
5083 | O,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O,H112,H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
BV
|
5083 | O,H111,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O,H111,H112,H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O,H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
H111,H321 | 3.0≦T≦20.0 | |||||
LR
|
5083 | O,H111,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦12.0 | |||
5086 | O,H111,H112,H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O,H111,H116,H321 | 3.0≦T≦12.0 | ||||
ABS
|
5083 | O,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O,H112 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
H321 | 3.0≦T≦8.0 | |||||
5383 | O,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
NK
|
5083 | O,H111,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
KR
|
5083 | O,H111,H112,H116,H321 | 3.0≦T≦50.0 |